Tabla de Medidas
Mujeres (Todas nuestras medidas son en centímetros y calculadas en Largo x Ancho)
Set Conjunto | |||
Top | XS | S | M |
Largo | 38.5 | 40 | 41.5 |
Ancho Pecho | 28 | 30 | 32 |
Falda | XS | S | M |
Largo | 82 | 88 | 94 |
Cintura | 66 | 69 | 72 |
One-Shoulder Top | XS | S | M |
Largo | 32.5 | 34 | 35.5 |
Ancho | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
Strapless | XS | S | M |
Alto | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Ancho | 24 | 26 | 28 |
Shorts | XS | S | M | L |
Largo | 31 | 32 | 33 | 34 |
Cintura | 67 | 69.5 | 72 | 73.5 |
Hoodies | S | M | L | XL |
Largo | 57 | 60 | 61 | 64 |
Hombro a Hombro | 45 | 50 | 55 | 57 |
Joggers | S | M | L | XL |
Largo | 97 | 98 | 99 | 100 |
Cintura | 32 | 35 | 38 | 41 |
Sweatshirts | S | M | L |
Largo | 40 | 44 | 46 |
Hombro a Hombro | 43 | 47 | 50 |
Tops | S | M | L | XL |
Largo | 47 | 50 | 52 | 54 |
Hombro a Hombro | 48 | 52 | 54 | 56 |
Palazzo Pants | S | M | L |
Largo | 98 | 104 | 106 |
Cintura | 32 | 34 | 36 |
Hombres (Todas nuestras medidas son en centímetros y calculadas en Largo x Ancho)
Polos con Cuello | S | M | L | XL |
Largo | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 |
Pecho | 40 | 42 | 44 | 46 |
Ancho Cuerpo | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Largo de Manga | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
Shorts | S | M | L | XL |
Largo | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
Cintura | 71 | 74 | 77 | 80 |
Hoodies | S | M | L | XL |
Largo | 65 | 67 | 70 | 72 |
Hombro a Hombro | 50 | 55 | 58 | 60 |
Joggers | S | M | L | XL |
Largo | 100 | 101 | 102 | 103 |
Cintura | 35 | 37 | 39 | 41 |
Sweatshirts | S | M | L | XL |
Largo | 65 | 67 | 70 | 72 |
Hombro a Hombro | 50 | 55 | 58 | 60 |